Ganancias · últimos 30 días
€4.275
↗ +27% vs periodo anterior
27 mar5 abr12 abr19 abr25 abr
€2.847
Instagram
YouTube
TikTok
Newsletter
Otros
Conversiones recientes
Ver todas →
Última actividad
| ID | Fecha | Canal | Plan | País | Comisión | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-2840 | 24 abr | Instagram · @reels-recipes | Plus anual | ES | €32,40 | Confirmada |
| C-2839 | 24 abr | YouTube · short_204 | Plus mensual | FR | €2,97 | Confirmada |
| C-2838 | 24 abr | Instagram · story_apr | Family anual | DE | €51,20 | Pendiente |
| C-2837 | 23 abr | TikTok · @vid_018 | Plus anual | IT | €32,40 | Confirmada |
| C-2836 | 23 abr | Newsletter | Plus mensual | PT | €2,97 | Confirmada |
| C-2835 | 22 abr | YouTube · video_42 | Family mensual | ES | €4,20 | Confirmada |
Comparte. Gana 30%.
vitalchefpal.com/?r=marta-r
Clics totales
14.820
€ generados
€18.420
Histórico
Todas las conversiones
| ID | Fecha | Canal | Plan | País | Comisión | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-2840 | 24 abr | Instagram · @reels-recipes | Plus anual | ES | €32,40 | Confirmada |
| C-2839 | 24 abr | YouTube · short_204 | Plus mensual | FR | €2,97 | Confirmada |
| C-2838 | 24 abr | Instagram · story_apr | Family anual | DE | €51,20 | Pendiente |
| C-2837 | 23 abr | TikTok · @vid_018 | Plus anual | IT | €32,40 | Confirmada |
| C-2836 | 23 abr | Newsletter | Plus mensual | PT | €2,97 | Confirmada |
| C-2835 | 22 abr | YouTube · video_42 | Family mensual | ES | €4,20 | Confirmada |
| C-2834 | 22 abr | Instagram · bio link | Plus anual | BE | €32,40 | Pendiente |
| C-2833 | 21 abr | YouTube · short_198 | Plus mensual | NL | €2,97 | Reembolsada |
| C-2832 | 21 abr | Instagram · @reels-recipes | Plus anual | ES | €32,40 | Confirmada |
€612
Histórico de pagos
Cada viernes
Enlaces de seguimiento
Tus enlaces
| Nombre | URL | Clics | Conv. | |
|---|---|---|---|---|
| Por defecto · home | vitalchefpal.com/?r=marta-r | 8.420 | 480 | |
| Plan promo abril | vitalchefpal.com/plus?r=marta-r&c=apr26 | 3.210 | 220 | |
| Blog de recetas | vitalchefpal.com/recipes?r=marta-r | 2.180 | 124 | |
| Newsletter | vitalchefpal.com/?r=marta-r&s=nl | 1.010 | 78 |
Listos para compartir
Pack de banners (PNG, 6 tamaños)
4,2 MB
Plantillas de vídeo de recetas
128 MB
Pack de capturas de pantalla
12 MB
Plantillas de copy (6 idiomas)
120 KB
Guía de marca
2,1 MB
Pago y perfil
Nombre público
Marta R.
Email
marta@example.com
País
España
Método de pago
SEPA · ES** **** 4271
Datos fiscales
Autónomo · IBAN verificado
Tier
30% recurrente · 12 meses